基本情報
| 分類 | NVR |
|---|---|
| モデル名 | DS-7716NI-M4/16P |
| 製品名 | 16-ch 8K GUI 大容量 ネットワークビデオレコーダー |
| 特徴 | ビデオフォーマット:H.265+/H.265/H.264+/H.264
最大16チャンネルIPカメラ入力 最大デコード性能:16-ch @4 MP 最大256 Mbps受信帯域幅 16個のパワー・オーバー・イーサネット(PoE)端子によるプラグ&プレイに対応 |
製品ドキュメント
寸法図
製品説明
| 高い専門性と信頼性 | ●H.265+ビデオ圧縮により、効率的にデータの保管スペースを最大75%削減 ●デュアルストリーム録画により帯域幅の節約が可能 ●より安全なストリーム伝送サービスを提供するストリームオーバーTLS暗号化技術を採用 ●再生およびダウンロード時の二段階検証に対応 |
|---|---|
| HDビデオ出力 | ●HDMIとVGAは独立出力 ●最大8Kの解像度でHDMIビデオ出力を実現 ●デュアル4Kの解像度でHDMIビデオ出力を実現 |
| 再生と保存 | ●HDD接続用SATA端子を最大4個搭載 ●16チャンネル同時再生 |
| スマート&POS機能 | ●複数のVCA(Video Content Analytics)イベントに対応 ●VCA検出(モーション、ラインクロス、侵入ほか)、ヒートマップ、ANPR、人数カウントなど、特別なカメラのスマート機能を設定可能 ●ライブビューおよび再生時にPOS情報を重ねて表示可能。POSトリガー記録とアラームに対応 |
| ネットワーク&イーサネット接続 | ●16個の独立したPoEネットワーク端子を搭載 ●自己適応型10/100/1000 Mbpsイーサネット端子×1搭載 ●Hik-Connect & DDNS(Dynamic Domain Name System)によりネットワークの管理が容易に ●スムーズなストリーミング技術 ●プラグイン不要のウェブアクセス |
ビデオとオーディオ
| IPビデオ入力 | 16チャンネル 最大 32 MP resolution *: Ultra HD解像度モードを有効にすると、NVRは8チャンネル32 MP/24 MP IPビデオ入力に対応します。 |
|---|---|
| 受信帯域幅 | 256 Mbps |
| 発信帯域幅 | 256 Mbps |
| HDMI 1出力 | 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HDMI 2出力 | 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| VGA 出力 | 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| ビデオ出力モード | HDMI1/VGA 同時出力, HDMI2/VGA は独立出力 |
| CVBS出力 | 1チャンネル, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| オーディオ出力 | 1チャンネル, RCA ((リニア, 1 KΩ) |
| 2wayオーディオ | 1チャンネル, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, オーディオ入力使用) |
デコーディング
| デコードフォーマット | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
|---|---|
| 録画解像度 | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *: Ultra HD解像度モードを有効にすると、NVRは8チャンネル32 MP/24 MP IPビデオ入力に対応します。 |
| 同時再生 | 16チャンネル |
| デコード性能 | 2チャンネル@32 MP (30 fps)/2チャンネル@24 MP (30 fps)/4チャンネル@12 MP (20 fps)/8チャンネル@8 MP (25 fps)/16チャンネル@4 MP (30 fps) |
| デュアルストリーム録画 | 対応 |
| ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ |
| オーディオ圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2 |
ネットワーク
| リモート接続 | 128 |
|---|---|
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| ネットワーク 端子 | 1, RJ-45 10/100/1000 自己適応型イーサネット端子 |
PoE
| 端子 | 16, RJ-45 10/100 自己適応型イーサネット端子 |
|---|---|
| 消費電力 | ≤ 200 W |
| 対応規格 | IEEE 802.3 af/at |
RAID
| RAIDタイプ | N/A |
|---|
補助インターフェース
| eSATA | eSATA端子x1 |
|---|---|
| SATA | SATA 端子x4 |
| 容量 | ディスクあたり最大14 TB |
| シリアル端子 | RS-485(全二重)端子×1、RS-232端子×1 |
| アラーム入出力端子 | 16/9 |
| USB端子 | 前面パネル: USB 2.0 ×2 背面パネル: USB 3.0 ×1 |
| Ctrl 12V端子 | 制御用DC12 V、外部アラーム装置に1 A出力
アラーム出力が発生すると電源が入ります。 *: Ctrl 12 Vはアラーム出力端子9により制御されます。 |
| DC 12V端子 | 12 VDC、1 A出力 |
全般
| 電源 | AC100 V~240 V、50 Hz~60 Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 最大15 W(HDDなしでPoEオフの場合) |
| 使用温度 | -10℃~55℃ |
| 使用湿度 | 10%~90% |
| シャーシ | 1.5Uシャーシ |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 445 × 400 × 75 mm |
| 重量 | 最大5 kg(HDDなしの場合) |
認証規格
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
|---|---|
| CE | EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:201 9, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020 |
説明
| No. | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | PoE機能搭載ネットワーク端子 | |
| 2 | USB 3.0 端子およびLAN 端子 | |
| 3 | eSATA端子 | |
| 4 | オーディオ入力端子およびオーディオ出力端子 | |
| 5 | HDMI 1およびHDMI 2端子 | |
| 6 | CVBSビデオ出力端子 | |
| 7 | VGA出力端子 | |
| 8 | RS-232 シリアル端子 | |
| 9 | アラーム出力端子 | |
| 10 | アラーム入出力端子, RS-485シリアル端子, Ctrl 12V およびDC 12V電源端子 | |
| 11 | 接地 | |
| 12 | AC 100 V~240 V電源端子 | |
| 13 | 電源スイッチ |

