基本情報
| 分類 | WIFIシリーズ |
|---|---|
| モデル名 | DS-7604NI-L1/W |
| 製品名 | 4-ch オールインワンネットワークビデオレコーダー |
| 特徴 | ・11.6インチ LCDディスプレイとHDMI出力
・デコード性能: 最大4チャンネル@4 MP (15 fps)/4チャンネル@1080p (30 fps) ・ビデオフォーマット: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ・最大4チャンネルのネットワークカメラ入力、Wi-Fiカメラの接続可 ・据え置き、または壁掛け設置に対応 |
製品ドキュメント
寸法図
ビデオとオーディオ
| IPビデオ入力 | 4チャンネル |
|---|---|
| 受信帯域幅 | 40 Mbps |
| 発信帯域幅 | 60 Mbps |
| HDMI出力 | 1チャンネル、1920 × 1080/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz |
| LCD出力 | 11.6インチLCD、1366 × 768 |
| オーディオ出力 | 1チャンネル、3.5 mmコネクター 1チャンネル、内蔵スピーカー |
| 2wayオーディオ | 1チャンネル、3.5 mmコネクター |
デコーディング
| デコードフォーマット | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
|---|---|
| 録画解像度 | 6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
| 同時再生 | 4チャンネル |
| デコード性能 | 4チャンネル@4 MP (15 fps)、4-ch@1080p (30 fps) |
| ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ |
ネットワーク
| リモート接続 | 16 |
|---|---|
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、 iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS |
| ネットワーク端子 | RJ45 10/100 Mbps自己適応型イーサネット端子×1 |
ワイヤレスパラメーター
| 周波数帯域 | 2.4 GHz |
|---|---|
| アンテナ構造 | 2 × 2MIMO |
| 伝送速度 | 300 Mbps |
| 伝送規格 | IEEE 802.11b/g/n |
補助インターフェース
| SATA | SATA端子×1 |
|---|---|
| 容量 | 最大6 TB |
| USB端子 | USB 2.0 ×2 |
全般
| 電源 | DC12 V、1.5 A |
|---|---|
| 消費電力 | 最大10 W(HDDなしの場合) |
| 使用温度 | 0°C~40°C |
| 使用湿度 | 10~90 % |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 300 × 230 × 46.3 mm |
| 重量 | 最大1 kg(HDDなしの場合) |
認証規格
| FCC | Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014 |
|---|---|
| CE | EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 |
説明
| No. | 説明 |
|---|---|
| 1 | 電源端子 |
| 2 | LAN端子 |
| 3 | USB端子 |
| 4 | 2wayオーディオ端子 |
| 5 | オーディオ出力端子 |
| 6 | HDMI端子 |
| 7 | 電源ボタン/スクリーンボタン |

