基本情報
| 分類 | ColorVu3.0シリーズ |
|---|---|
| モデル名 | DS-2CD2687G3-LIZS2UY/S(L) |
| 製品名 | 8 MP スマートハイブリッド可変焦点バレット型ネットワークカメラ |
| 特徴 | Hikvision ColorVu テクノロジーは、F1.0 の高度なレンズ、高性能センサー、およびフレンドリーな照明により、24 時間常に鮮やかでカラフルな画像を提供します。F1.0 の超大口径絞りにより、より多くの光を取り込み、より明るい画像を作成します。高度なセンサー技術により、取得できる光の利用方法を大幅に改善することができます。
・HikAI-ISPによる優れたノイズ低減効果 ・ColorVu テクノロジーにより 24 時間常にカラフルな画像を取得 ・ディープラーニングに基づく人物と車両の分類機能 ・シーン適応型WDR ・リアルタイムの高品質オーディオセキュリティを実現する内蔵アレイデュアルマイク ・NEMA4X準拠の耐腐食設計により、信頼性と長寿命を実現 ・スマートハイブリッドライト:IR ライトと白色ライトを統合、3 つの補助照明モード ・防水&防塵 (IP67) および耐破壊性 (IK10) ・侵入者を警告するアクティブなストロボライトとオーディオアラーム |
製品ドキュメント
寸法図
カメラ
| イメージセンサー | 1/1.8型 プログレッシブスキャン CMOS |
|---|---|
| 最大解像度 | 3840× 2160 |
| 最低照度 | カラー: 0.001 ルクス @ (F1.2、AGC オン)、0 ルクス (照明あり) |
| シャッタースピード | 1秒から1/100,000秒 |
| デイ&ナイト機能 | IRカットフィルター |
| 調整角度 | パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転:0°~360° |
レンズ
| レンズタイプ | 可変焦点レンズ、電動レンズ、2.8~12 mm |
|---|---|
| 焦点距離&FOV | 2.8~12 mm、水平 FOV 112.3°~41.2°、垂直 FOV 58.1°~23.1°、対角 FOV 137.4°から47.3° |
| レンズマウント | 一体型 |
| アイリスタイプ | 固定 |
| 絞り | F1.2 |
| 撮影可能距離 | 1 m から ∞ |
DORI
| DORI | ワイド: D: 89.2 m、O: 35.4 m、R: 17.8 m、I: 8.9 m テレ: D: 220.0 m、O: 87.3 m、R: 44.0 m、I: 22.0 m |
|---|
照明
| 補助光の種類 | 白色光、IR |
|---|---|
| 照射距離 | 最大 60 m |
| スマート補光機能 | 対応 |
| IR波長 | 850 nm |
ビデオ
| メインストリーム | 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200× 1800, 2688× 1520, 1920× 1080, 1280× 720) 60 Hz: 30 fps (3840× 2160,3200× 1800, 2688× 1520, 1920× 1080, 1280× 720) |
|---|---|
| サブストリーム | 50 Hz: 25 fps (1280× 720, 640× 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280× 720, 640× 480, 640 × 360) |
| サードストリーム | 50 Hz: 10 fps (1920× 1080, 1280× 720, 640× 480, 640× 360) 60 Hz: 10 fps (1920× 1080, 1280× 720, 640× 480, 640× 360) *サードストリームには特定の設定で対応 |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム:H.265/H.264、 *サードストリームには特定の設定で対応 |
| ビデオビットレート | 32 Kbps から 16 Mbps |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
| H.265タイプ | メインプロファイル |
| ビットレート制御 | CBR、VBR |
| スケーラブル映像符号化(SVC) | H.264およびH.265エンコーディング |
| 関心領域(ROI) | メインストリーム用に 1 つの固定領域 |
オーディオ
| オーディオタイプ | モノラル音声 |
|---|---|
| 音声圧縮 | |
| オーディオビットレート | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2)/8~320 Kbps (MP3)/16~64 Kbps (AAC-LC) |
| オーディオサンプリングレート | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| 環境ノイズフィルタリング | 対応 |
ネットワーク
| プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、 WebSocket、WebSockets、SRTP、SFTP |
|---|---|
| 同時ライブビュー | 最大6チャンネル |
| API | ONVIF (PROFILE S、PROFILE T、PROFILE G)、ISAPI、SDK、ISUP |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、透かし、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、オープンネットワークビデオインターフェースのWSSEとダイジェスト認証、HTTPS上のRTP/RTSP、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証(MACアドレス) |
| ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR) |
| クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central |
| ウェブブラウザー | プラグイン不要のライブビュー:Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+、 ローカルサービス: Chrome 80 以降、Firefox 80 以降、Edge 89 以降 |
画像
| 画像パラメーターの切り替え | 対応 |
|---|---|
| 画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、 クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザーで調整可能 |
| デイ&ナイト切り替え | デイ、ナイト、自動、スケジュール |
| 画像処理 | BLC、HLC、3D DNR、歪み補正、霧除去 |
| SNR | ≥52 dB |
| ワイドダイナミックレンジ(WDR) | 130 dB |
| 画像安定化 | 電子式画像安定化(EIS) |
| プライバシーマスク | 4つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク |
インターフェース
| イーサネット端子 | RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1 |
|---|---|
| オンボードストレージ | 内蔵メモリカードスロット、micro SD/SDHC/SDXC カード対応、最大 512 GB |
| 内蔵スピーカー | 最大消費電力:2 W、最大音圧レベル:10 cm:120 dB。 |
| オーディオ | 内蔵マイク:アレイ型デュアルマイク 1 入力 (ライン入力)、2 コア端子台、最大入力振幅:3.3 Vpp、入力 インピーダンス:4.7 KΩ、インターフェースタイプ:非平衡、 1 出力(ラインアウト)、2 コア端子台、最大出力振幅:3.3 Vpp、出力 インピーダンス:100 Ω、インターフェースタイプ:非平衡 |
| アラーム | 入力端子×2、出力端子×2(最大DC 24 V、1 A) |
| リセットキー | 対応 |
イベント
| スマートイベント | シーン変更検知 |
|---|---|
| リンク方法 | FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、録画のトリガー、 キャプチャ、E メール送信、音声警告、アラーム出力、ストロボライトの点滅 |
| 基本イベント | 動体検知(指定したターゲットタイプ(人間および 車両)によるアラームのトリガーをサポート)、ビデオ改ざんアラーム、例外 |
ディープラーニング機能
| 顔キャプチャ | 対応 |
|---|---|
| 境界保護 | ラインクロス、侵入検知、入口検知、出口検知 指定したターゲットタイプ(人、車両)によるアラームの作動に対応 |
全般
| 電源 | 12 VDC± 25%、1.21 A、最大 14.5 W、2 コア端子台、逆極性保護、 PoE:IEEE 802.3at、クラス 4、最大 18 W |
|---|---|
| 材質 | フロントカバー:金属、本体:金属、ブラケット:金属 |
| 寸法 | DS-2CD2687G3-LIZS2UY/S(L)(RB):Ø140 mm× 333.8 mm (Ø5.51″× 13.14″) Ø140 mm× 333.8 mm (Ø5.51″× 13.14″) |
| 梱包寸法 | 386 mm× 190 mm× 180 mm (15.2″× 7.5″× 7.1″) |
| 重量 | 約 1555 g (3.4 ポンド) |
| 梱包重量 | 約 2366 g (5.2 ポンド) |
| 保管条件 | -30°C~60°C/湿度95%以下(結露なきこと) |
| 起動と動作条件 | -30°C~60°C(-22°F~140°F)。湿度 95% 以下(結露なし) |
| 一般機能 | ハートビート、ミラー、フラッシュログ、メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、アンチバンディング |
| 言語 | 33言語に対応:英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、 タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語 |
| 点滅ライト | /SRBモデル:赤と青の光 /SL モデル:白色光 |
認証規格
| EMC | CE-EMC:EN 55032:2015+A1:2020、EN 50130-4:2011+A1:2014、EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021、EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
|---|---|
| 安全 | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD:EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| 環境 | CE-RoHS: 2011/65/EU |
| 保護 | IP67: IEC 60529-2013、IK10: IEC 62262:2002 |
| 防食保護 | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |

